2021
Bungalow con WC
a notte
25.03 – 01.04 / 11.04 – 15.05 | € 95,00 |
01.04 – 11.04 | € 103,00 |
15.05 – 22.05 / 06.06 – 10.07 | € 115,00 |
22.05 – 06.06 | € 126,00 |
10.07 – 24.07 | € 135,00 |
24.07 – 28.08 | € 155,00 |
28.08 – 29.09 / 05.10 – 16.10 | € 102,00 |
29.09 – 05.10 | € 108,00 |
PIAZZOLE
a notte
DATA | ZONA A |
ZONA B |
ZONA C |
25.03 – 15.05 | € 13,20 | € 14,20 | € 15,30 |
15.05 – 10.07 | € 18,20 | € 19,20 | € 20,20 |
10.07 – 28.08 | € 23,20 | € 24,90 | € 26,70 |
28.08 – 16.10 | € 16,10 | € 16,90 | € 18,00 |
Costi aggiuntivi
per persona
25.03 – 15.05 | € 7,70 |
15.05 – 10.07 | € 8,80 |
10.07 – 28.08 | € 12,20 |
28.08 – 16.10 | € 8,60 |
Bambini da 6 a 12 anni
25.03 – 15.05 | € 6,10 |
15.05 – 10.07 | € 7,10 |
10.07 – 28.08 | € 9,30 |
28.08 – 16.10 | € 6,60 |
Bambini da 2 a 5 anni
25.03 – 15.05 | € 4,60 |
15.05 – 10.07 | € 5,90 |
10.07 – 28.08 | € 7,70 |
28.08 – 16.10 | € 5,50 |
Cani
25.03 – 10.07 | € 2,00 |
10.07 – 28.08 | € 3,00 |
28.08 – 16.10 | € 2,00 |
TASSA DI SOGGIORNO
25.03 – 16.10 | € 1,00 |
Extra
Set asciugamani | € 5,00 |
Set lenzuola | € 8,00 |
Lettino | € 1,00 |
Seggiolone | € 1,00 |
Bagnetto | € 1,00 |
Nel prezzo sono compresa acqua, gas, IVA 10%.
NB: Se la partenza avverrà dopo le ore 14, sarà calcolato un ulteriore pernottamento.
NB: I Bungalows sono a disposizione dalle ore 16 del giorno d’arrivo alle ore 10 del giorno di partenza.
